|
2017 |
Tournament | 33/64 | 17/32 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | Final |
UCS Squash Cup 2017. ( Maindraw: 64 ) February 2017 | | Beat Viggo Fält 3 - 0 | | | | |
2016 |
Tournament | 33/64 | 17/32 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | Final |
Black Knight Enskede Squash cup 2016 Herrar D Plate. ( Maindraw: 1 ) November 2016 | | | | | | |
Black Knight Enskede Squash cup 2016 Herrar D. ( Maindraw: 32 ) November 2016 | | Lost to Andy Dow 3 - 0 | | | | |
Linköping Junior GP 2016 B. ( Maindraw: 16 ) September 2016 | | Beat Emil Andersson 3 - 0 | | Beat Eden **johnsson 3 - 2 | Beat Saga **wigstad 3 - 0 | Beat Seth Strauss 3 - 1 |
Dunlop Täby Open 2016 Herrar C. ( Maindraw: 16 ) September 2016 | | | Lost to Tomas Stendahl 3 - 0 | | | |
Dunlop Täby Open 2016 Herrar C plate. ( Maindraw: 1 ) September 2016 | | | | | | |
Kanin Cup 2016 Junior B. ( Maindraw: 16 ) May 2016 | | Beat Livia **sjöström 3 - 1 | | Beat Filip Eriksson 3 - 2 | Lost to Moa **bönnemark 3 - 0 | |
Kanin Cup 2016 Junior B Plate. ( Maindraw: 1 ) May 2016 | | | | | | |
JGP 5 Karlskrona B plate. ( Maindraw: 1 ) April 2016 | | | | | | |
JGP 5 Karlskrona B. ( Maindraw: 16 ) April 2016 | | | | | | |
Dunlop Intersquash Junior Cup 2016 B. ( Maindraw: 1 ) March 2016 | | | | | | |
UCS Squash Cup 2016 Pojkar U15. ( Maindraw: 16 ) February 2016 | | | Lost to Elias Gärdeman 3 - 0 | | | |
2015 |
Tournament | 33/64 | 17/32 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | Final |
Västerås Squash Club Pojkar C. ( Maindraw: 1 ) November 2015 | | | | | | |
Linköping Junior GP 2015 D. ( Maindraw: 1 ) September 2015 | | | | | | |
Intersquash Junior Cup 2015 D. ( Maindraw: 16 ) March 2015 | | | Beat Noel Wall 3 - 0 | Lost to Seth Strauss 3 - 0 | | |
Case Squash Cup 2015 Pu13. ( Maindraw: 16 ) February 2015 | | | Lost to Noa White 3 - 0 | | | |
2014 |
Tournament | 33/64 | 17/32 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | Final |
Intersquash Junior Cup 2014 junior C. ( Maindraw: 1 ) March 2014 | | | | | | |