|
2017 |
Tournament | 33/64 | 17/32 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | Final |
Cronimet Open 2017. ( Maindraw: 64 ) February 2017 | Beat Rehan Javed 3 - 0 | Lost to Erik Jakobsson 3 - 1 | | | | |
UCS Squash Cup 2017. ( Maindraw: 64 ) February 2017 | | Lost to Nick Errington 3 - 2 | | | | |
2016 |
Tournament | 33/64 | 17/32 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | Final |
Seriespel 2016-2017 Herrarr Elitserien. League. ( Maindraw: 1 ) December 2016 | | | | | | |
2017 |
Tournament | 33/64 | 17/32 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | Final |
JSM 2017 Pojkar u19. ( Maindraw: 8 ) January 2017 | | | | Beat Joel Svensson 3 - 1 | Lost to Erik Jakobsson 3 - 0 | |
2016 |
Tournament | 33/64 | 17/32 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | Final |
Black Knight Enskede Squash cup 2016 Herrar A Plate. ( Maindraw: 1 ) November 2016 | | | | | | |
Black Knight Enskede Squash Cup 2016 Herrar A. ( Maindraw: 16 ) November 2016 | | | Beat Tobias Åkerlund 3 - 0 | Lost to Christoffer Segerstedt 3 - 1 | | |
Black Knight Enskede Squash Cup 2016 Herrar A Plate. ( Maindraw: 1 ) November 2016 | | | | | | |
Stockholm Squash Open 2016. ( Maindraw: 16 ) November 2016 | | | Beat Ola Klevard 3 - 0 | Lost to Mathias Kallio 3 - 1 | | |
Seriespel 2016-2017 Herrar Elitserien. League. ( Maindraw: 1 ) November 2016 | | | | | | |
DM Västsvenska Herrar Elit. ( Maindraw: 8 ) October 2016 | | | | Beat Osvaldo Cortez 3 - 0 | Beat Lennart Niklasson 3 - 0 | Lost to Viktor Högberg 3 - 0 |
Seriespel 2016-2017 Herrar Herrar Elitserie. League ( Maindraw: 1 ) October 2016 | | | | | | |
Linköping Junior GP 2016 Elit. ( Maindraw: 1 ) September 2016 | | | | | | |
Dunlop Täby Open 2016 Herrar A. ( Maindraw: 8 ) September 2016 | | | | Beat Walid Ashgar 3 - 1 | Beat Ola Klevard 3 - 0 | Beat Ville Munne 3 - 0 |
Seriespel kval. League ( Maindraw: 1 ) June 2016 | | | | | | |
Kanin Cup 2016 Junior Elit. ( Maindraw: 16 ) May 2016 | | | Beat Alex Johansson 3 - 0 | Beat Albin Kaiding 3 - 2 | Beat Joel Svensson 3 - 0 | Beat Jesper Philips 3 - 1 |
Seriespel 2015-2016 Herrar Div 1S. League ( Maindraw: 1 ) April 2016 | | | | | | |
Västerås Open 2016 Herrar Elit Plate. ( Maindraw: 1 ) April 2016 | | | | | | |
Dunlop Intersquash Junior Cup 2016 Elit. ( Maindraw: 1 ) March 2016 | | | | | | |
USC Squash Cup 2016 Pojkar U17. ( Maindraw: 32 ) February 2016 | | | Beat Axel Fält 3 - 0 | | | Beat Christoffer Segerstedt 3 - 2 |
UCS Squash Cup 2016 Herrar B. ( Maindraw: 32 ) February 2016 | | | Beat Christoffer Segerstedt 3 - 1 | Beat Edvard Schönfeldt 3 - 0 | Lost to Erik Stenfeldt 3 - 0 | Lost to Marcus Staf 3 - 0 |
|
Tournament | 33/64 | 17/32 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | Final |
( Maindraw: ) | Lost to Petter Säwen 3 - 0 | Beat Magnus Ryderstedt 3 - 2 | Beat Andreas Carlsson 3 - 0 | Beat Jacob Lilius 3 - 0 | Beat August Svensson 3 - 0 | Beat Teo Carleke 3 - 0 |
2016 |
Tournament | 33/64 | 17/32 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | Final |
Seriespel 2015-2016 Herrar Div1s. League ( Maindraw: 1 ) January 2016 | | | | | | |
Seriespel 2015-2016 Herrar DIV 1S. League ( Maindraw: 1 ) January 2016 | | | | | | |
JSM 2016 Pojkar U15. ( Maindraw: 1 ) January 2016 | | | | | | |
JSM 2016 Pojkar U19. ( Maindraw: 1 ) January 2016 | | | | | | |
2015 |
Tournament | 33/64 | 17/32 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | Final |
Dunlop Skelefteå Junior Open Elit. ( Maindraw: 1 ) December 2015 | | | | | | |
Squash SM 2015 Herrar. ( Maindraw: 32 ) December 2015 | | Beat Magnus Ryderstedt 3 - 2 | Lost to Ola Jangbecker 3 - 0 | | | |
Squash SM 2015 Herrar plate. ( Maindraw: 1 ) December 2015 | | | | | | |
Seriepel 2015-2016 Herrar Div 1S. League ( Maindraw: 1 ) December 2015 | | | | | | |
Black Knight Enskede Squash Cup 2015 Herrar C. ( Maindraw: 32 ) November 2015 | | | Beat Alex Johansson 3 - 0 | Beat Nicklas Mattsson 3 - 0 | Beat David Grennard 3 - 0 | Beat Johan Lindgren 3 - 0 |
Black Knight Enskede Squash Cup 2015 Herrar B. ( Maindraw: 16 ) November 2015 | | | Beat Magnus Eliasson 3 - 0 | Beat Oskar Lundqvist 3 - 0 | Beat Sasa Galic 3 - 0 | Beat Marcus Staf 3 - 2 |
Västerås Squash Club Pojkar Elit. ( Maindraw: 1 ) November 2015 | | | | | | |
Salming Göteborg Open 2015 Herrar B. ( Maindraw: 16 ) September 2015 | | | Beat Andreas Carlsson 3 - 0 | Beat Peter Lindroth 3 - 1 | Lost to Mohamed Abdel Aziz 3 - 1 | |
Salming Göteborg Open 2015 Herrar B plate. ( Maindraw: 1 ) September 2015 | | | | | | |
Linköping Junior GP 2015 Elit. ( Maindraw: 1 ) September 2015 | | | | | | |
Dunlop Täby Open 2015 Herrar C. ( Maindraw: 16 ) August 2015 | | | Beat Conny Sköld 3 - 0 | Beat Peter Gustafsson 3 - 1 | Beat Magnus Eliasson 3 - 1 | Beat Ola Persson 3 - 1 |
Dunlop Täby Open 2015 Herrar B. ( Maindraw: 16 ) August 2015 | | | Lost to Filip Krueger 3 - 2 | | | |
Dunlop Täby Open 2015 Herrar B plate. ( Maindraw: 1 ) August 2015 | | | | | | |
Kanin Cup 2015 Junior Elit. ( Maindraw: 16 ) June 2015 | | | Beat Filip Mikaelsson 3 - 0 | Lost to Nick Errington 3 - 2 | | |
Kanin Cup 2015 Junior Elit plate. ( Maindraw: 1 ) June 2015 | | | | | | |
Mamö Junior Open 2015 by dunlop Elit. ( Maindraw: 1 ) April 2015 | | | | | | |
Case squash Cup 2015 Herrar C. ( Maindraw: 64 ) February 2015 | Lost to Petter Säwen 3 - 0 | | | | | |
Junior SM 2015 Pojkar u15. ( Maindraw: 16 ) January 2015 | | | | Beat Jacob Lilius 3 - 0 | Beat August Svensson 3 - 0 | Beat Teo Carleke 3 - 0 |
2014 |
Tournament | 33/64 | 17/32 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | Final |
Dunlop Junio GP Västerås 2014 Elit. ( Maindraw: 1 ) November 2014 | | | | | | |
DM Väst 2014 Herrar C. ( Maindraw: 8 ) October 2014 | | | | Lost to Osvaldo Cortez 3 - 2 | | |
DM Väst 2014 Pu15. ( Maindraw: 1 ) October 2014 | | | | | | |
DM Väst 2014 Herrar C palte. ( Maindraw: 1 ) October 2014 | | | | | | |
Linköping Junior Gp 2014 A. ( Maindraw: 1 ) September 2014 | | | | | | |
Borås Summer Cup 2014 Herrar A. ( Maindraw: 8 ) July 2014 | | | Beat Johan Wettergren 3 - 0 | | | |
Malmö Junior Open 2014 A. ( Maindraw: 4 ) April 2014 | | | | Beat Simon Reinbo 3 - 0 | | Beat Filip Sjöstrand 3 - 0 |
Intersquash Junior Cup 2014. ( Maindraw: 1 ) March 2014 | | | | | | |
Case Squash Cup 2014 Pu15. ( Maindraw: 8 ) February 2014 | | | | Beat Markus Johansson 3 - 0 | | |
Case Squash Cup 2014 Herrar D. ( Maindraw: 64 ) February 2014 | Beat Jason Cowling 3 - 0 | Lost to Mikael Wrang 3 - 1 | | | | |
Junior SM 2014 Pu13. ( Maindraw: 1 ) January 2014 | | | | | | |
2013 |
Tournament | 33/64 | 17/32 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | Final |
Dunlop Västerås Junior GP 2013 A. ( Maindraw: 1 ) November 2013 | | | | | | |
Västsvenska DM 2013 Herrar D. ( Maindraw: 16 ) October 2013 | | | | Lost to Ulf Petersen 3 - 0 | | |
Västsvenska DM 2013 Herrar D plate. ( Maindraw: 1 ) October 2013 | | | | | | |
Västsvenska DM 2013 Pu17. ( Maindraw: 1 ) October 2013 | | | | | | |
Kanin Cup 2013 JuniorA. ( Maindraw: 1 ) May 2013 | | | | | | |
Kanin Cup 2013 JuniorA plate. ( Maindraw: 1 ) May 2013 | | | | | | |
Malmö Junior Open 2013 Junior B. ( Maindraw: 1 ) April 2013 | | | | | | |
Case Squash Cup 2013 PU13. ( Maindraw: 16 ) February 2013 | | | | Beat Caspian Dominique 3 - 0 | Beat Elias Samuelsson 3 - 0 | Beat Elias Korhonen 3 - 1 |
Junior SM 2013 Pu13. ( Maindraw: 1 ) January 2013 | | | | | | |
2012 |
Tournament | 33/64 | 17/32 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | Final |
Dunlop JGP3 Västerås Junior Open A. ( Maindraw: 1 ) December 2012 | | | | | | |
Seriespel 2012-2013 Elitserien. League ( Maindraw: 1 ) December 2012 | | | | | | |
Skelleftep JGP2012 A. ( Maindraw: 1 ) November 2012 | | | | | | |
DM 2012 Västsvenska Junior. ( Maindraw: 1 ) October 2012 | | | | | | |
Carlskrona Junior Open 2012 Klass B. ( Maindraw: 1 ) September 2012 | | | | | | |
Kanin Cup 2012 Junior B. ( Maindraw: 32 ) May 2012 | | Beat Simon Grenholm 3 - 0 | | Beat Björn Rune Osterhus 3 - 0 | Beat Sigurd Dahle 3 - 2 | Beat Filip Pinto 3 - 2 |
Malmö Junior Open 2012 Junior B. ( Maindraw: 16 ) April 2012 | | | Beat Markus Johansson 3 - 0 | Beat Simon Reinbo 3 - 1 | | |
Intersquash Cup 2012 Junior B. ( Maindraw: 16 ) March 2012 | | | Lost to Pontus Rödinr) 3 - 0 | | | |
Intersquash Cup 2012 Junior B plate. ( Maindraw: 1 ) March 2012 | | | | | | |
Case Squash Cup 2012 Pojkar U13. ( Maindraw: 8 ) February 2012 | | | | Beat Markus Johansson 3 - 0 | Beat August Svensson 3 - 1 | Beat Caspian Dominique 3 - 0 |
Junior SM 2012 Pu11. ( Maindraw: 1 ) January 2012 | | | | | | |